One Way Passenger Fares
ONE-WAY PASSENGER FARES ABOARD THE MV UCHUCK III
RESERVATIONS: Please Contact Us to book your One-Way Fare aboard the MV Uchuck III.
*Denotes kayak drop-offs only, no passenger drop-offs at these destinations. Passengers AND kayaks can be dropped off at all other destinations.
Fares include 5% GST.
Download 2026 One Way Fares PDF
| TUESDAY (Year Round) Nootka Sound Day Cruise | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| OUTBOUND | Adult | Child (6-17) | INBOUND | Adult | Child (6-17) |
| Gold River to Concepcion* | $54 | $32 | Anderson Pt. to Gold River | $54 | $32 |
| Gold River to Critter Cove | $58 | $32 | Concepcion to Gold River* | $54 | $32 |
| Gold River to Kendrick Arm | $58 | $32 | Critter Cove to Gold River | $58 | $32 |
| Gold River to San Carlos* | $54 | $32 | NI Lodge to Gold River | $68 | $45 |
| Gold River to NI Lodge | $68 | $45 | |||
| WEDNESDAY (Seasonal) Friendly Cove Day Cruise | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| OUTBOUND | Adult | Child (6-17) | INBOUND | Adult | Child (6-17) |
| Gold River to San Carlos* | $54 | $32 | Anderson Pt. to Gold River | $54 | $32 |
| Gold River to Friendly Cove | $108 | $76 | Friendly Cove to Gold River | $108 | $76 |
| THURSDAY & FRIDAY (Seasonal) Kyuquot Adventure Cruise | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| OUTBOUND Thursday | Adult | Child (6-17) | INBOUND Friday | Adult | Child (6-17) |
| Gold River to Critter Cove | $58 | $32 | Critter Cove to Gold River | $58 | $32 |
| Gold River to Concepcion* | $54 | $32 | Conception to Gold River* | $54 | $32 |
| Gold River to San Carlos* | $54 | $32 | San Carlos to Gold River* | $54 | $32 |
| Gold River to Kendrick Arm | $58 | $32 | Kendrick Arm to Gold River | $58 | $32 |
| Gold River to Esperanza | $80 | $39 | Esperanza to Gold River | $80 | $39 |
| Gold River to Flynn's Cove | $98 | $50 | Flynn's Cove to Gold River | $98 | $50 |
| Gold River to Newton Cove | $93 | $46 | Newton Cove to Gold River | $93 | $46 |
| Gold River to Rosa Harbour* | $98 | $50 | Rosa Harbour to Gold River* | $98 | $50 |
| Gold River to Kyuquot | $105 | $45 | Kyuquot to Gold River | $105 | $45 |
| Wednesday & Saturday Friendly Cove (Hiker Pickup) Late June to Early September |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Friendly Cove to Gold River | Adult: $108 | Child (6-12) $76 | |||
| End your Nootka Island Hiking Adventure with a cruise back to Gold River. | |||||
RESERVATIONS: Please Contact Us to book your One-Way Fare aboard the MV Uchuck III.
WAIVER NOTICE:
As the dock can be very busy save yourself time before coming aboard the MV Uchuck III. DOWNLOAD our waiver for quicker check-in. NOTE: Each passenger must sign and drop off this waiver at our Dock Office before boarding.






